Browse by Region
--- or browse Zips by city
Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales
| Bronx Zips ▴ | Homes | Sales | Median Sale Price | Foreclosures | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10462 | 12,045 | 168 | $156,500 | 8 | 4.76% |
| 10469 | 9,167 | 187 | $395,000 | 12 | 6.42% |
| 10465 | 7,144 | 154 | $400,000 | 7 | 4.55% |
| 10466 | 6,509 | 156 | $336,500 | 22 | 14.10% |
| 10463 | 5,697 | 185 | $205,000 | 1 | 0.54% |
| 10461 | 5,200 | 107 | $399,450 | 5 | 4.67% |
| 10471 | 4,329 | 89 | $265,000 | 0 | 0.00% |
| 10473 | 3,827 | 74 | $320,000 | 7 | 9.46% |
| 10467 | 3,178 | 95 | $285,000 | 10 | 10.53% |
| 10472 | 1,946 | 52 | $408,050 | 6 | 11.54% |
| 10470 | 1,835 | 42 | $315,000 | 1 | 2.38% |
| 10460 | 1,215 | 36 | $257,500 | 6 | 16.67% |
| 10459 | 1,183 | 17 | $259,700 | 3 | 17.65% |
| 10458 | 1,151 | 29 | $288,000 | 1 | 3.45% |
| 10464 | 1,140 | 16 | $430,250 | 0 | 0.00% |
| 10451 | 1,117 | 21 | $186,250 | 1 | 4.76% |
| 10468 | 1,096 | 44 | $135,000 | 3 | 6.82% |
| 10457 | 1,051 | 42 | $326,000 | 9 | 21.43% |
| 10475 | 1,014 | 15 | $325,000 | 0 | 0.00% |
| 10456 | 995 | 22 | $325,000 | 3 | 13.64% |
| 10453 | 881 | 26 | $380,000 | 5 | 19.23% |
| 10455 | 581 | 10 | $347,500 | 2 | 20.00% |
| 10454 | 569 | 8 | $381,000 | 0 | 0.00% |
| 10452 | 565 | 11 | $77,500 | 0 | 0.00% |
| 10474 | 213 | 6 | $155,628 | 1 | 16.67% |
| 10803 | 44 | 2 | $1,617,500 | 0 | 0.00% |
Browse Bronx Zips by region: East Bronx | Northwestern Bronx | South Bronx
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS